美國AEMC 6416鉗形接地電阻測試儀可區(qū)分回路和接地電阻測量, 報(bào)警功能可調(diào)設(shè)定點(diǎn)和蜂鳴器快速現(xiàn)場檢查。
關(guān)鍵字:AEMC 6416,AEMC 6416接地電阻測試儀,美國AEMC接地電阻測試儀
美國AEMC 6416鉗形接地電阻測試儀可區(qū)分回路和接地電阻測量, 報(bào)警功能可調(diào)設(shè)定點(diǎn)和蜂鳴器快速現(xiàn)場檢查。
美國AEMC 6416/6417鉗形接地電阻測試儀產(chǎn)品特點(diǎn):
觸摸電壓顯示-提醒用戶潛在的不*全狀態(tài)
大型多功能亮黃色字體顯示器(OLED)
顯示標(biāo)準(zhǔn)模式(1屏幕)或高等模式(3屏幕)
區(qū)分回路和接地電阻測量
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(Ω 和 A,與時(shí)間戳)
型號(hào)6416:存儲(chǔ)多達(dá)300個(gè)測量
型號(hào)6417:存儲(chǔ)多達(dá)2000個(gè)測量
在OLED顯示器上顯示存儲(chǔ)的測量數(shù)據(jù),或者通過藍(lán)牙向PC或基于Android的移動(dòng)應(yīng)用程序顯示數(shù)據(jù)。(僅型號(hào)6417)
大開口設(shè)計(jì),1.38”(35mm)***多可容納1000kcmil電纜
報(bào)警功能可調(diào)設(shè)定點(diǎn)和蜂鳴器快速現(xiàn)場檢查
關(guān)閉期間保存的警報(bào)設(shè)置和存儲(chǔ)的內(nèi)存信息(型號(hào)6417)
鉗口張開時(shí)自動(dòng)保持測量
美國AEMC 6416/6417鉗形接地電阻測試儀技術(shù)參數(shù):
AEMC 6416 & AEMC 6417 參數(shù)表 | ||||
接地電阻 0.01 to 1500Ω | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | |
0.010 to 0.099Ω | 0.001Ω | ±1.5% ±0.01Ω | ||
0.10 to 0.99Ω | 0.01Ω | ±1.5% ±0.01Ω | ||
1.0 to 49.9Ω | 0.1Ω | ±1.5% ±0.1Ω | ||
50.0 to 99.5Ω | 0.5Ω | ±2% ±0.5Ω | ||
100 to 199Ω | 1Ω | ±3% ±1Ω | ||
200 to 395Ω | 5Ω | ±5% ±5Ω | ||
400 to 590Ω | 10Ω | ±10% ±10Ω | ||
600 to 1150Ω | 50Ω | 約 20% | ||
1200 to 1500Ω | 50Ω | 約 25% | ||
電流測量 0.2mA to 40A | 0.200 to 0.999mA | 1μA | ±2% ±50μA | |
1.000 to 2.990mA | 10μA | ±2% ±50μA | ||
3.00 to 9.99mA | ||||
10.00 to 29.90mA | 100μA | ±2% ±100μA | ||
30.0 to 99.9mA | ||||
100.0 to 299.0mA | 1mA | ±2% ±1mA | ||
0.300 to 0.990A | ||||
1.000 to 2.990A | 10mA | ±2% ±10mA | ||
3.00 to 39.99A | ||||
電阻測量頻率 | 50, 60, 128 或 2083Hz (可選) | |||
電流測量頻率 | 47 to 800Hz | |||
電源 | 4x1.5V LR6 (AA) 堿性電池 / 4 鎳氫電池,電池壽命: 12 小時(shí) | |||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 【6416: 300 個(gè)測量】,【6417: 2000個(gè)測量】 | |||
其它 | ||||
尺寸 | 2.16 x 3.74 x 10.31” (55 x 9 x 262mm) | |||
重量 | 約 2.06 lbs (935g) ,含電池 | |||
開口處 | 1.38” (35mm) | |||
顯示 | 多功能,明亮黃色字體顯示 (OLED) | |||
*全等級(jí) | EN 61010-1 (Ed. 2 of 2001); 600V CAT IV |
美國AEMC接地電阻測試儀選型參考: